Page 175 - Who Makes Machinery in Taiwan (TAMI) 2023-2024
P. 175

TAMI
                                                         What is TAMI?










                        S Sttaaiissttiiccss  ooff  LLooccaattiioonn  aanndd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  TTAAMMII''SS  MMeemmbbeerrss
                                                                                                         D Daattee::22002222//1122//66
                                                   C Cllaassss  ooff  MMeemmbbeerrss         C Cllaassss  ooff  SSppoonnssoorr  MMeemmbbeerrss
       Area              C Coommppaanniieess  R Reepprreesseennttaattiivveess  S Sppoonnssoorr     SSppoonnssoorr
                                                                          C Coommppaanniieess  R Reepprreesseennttaattiivveess
                                            1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  T Toottaall            1 1  2 2  3 3  4 4  T Toottaall
       Hualien                 1 1      2 2   0 0  0 0  0 0  1 1  0 0  1 1     3 3       4 4  2 2  0 0  1 1  0 0  3 3
       Keelung                2 233     4 499  0 0  4 4  4 4  1 122  3 3  2 233  1 1     1 1  0 0  0 0  0 0  1 1  1 1
       Taipei                 2 299     6 688  3 3  0 0  7 7  1 155  4 4  2 299  8 855  1 15533  2 200  1 188  3 300  1 177  8 855
       New Taipei City       4 44466   8 85522  6 6  1 199  7 799  2 24477  9 955  4 44466  7 788  1 12277  1 122  1 166  2 277  2 233  7 788
       Total in Taipei       4 49999   9 97711  9 9  2 233  9 900  2 27755  1 10022  4 49999  1 16677  2 28855  3 344  3 344  5 588  4 411  1 16677
       Total in Hsinchu      3 32255   7 70077  1 122  3 311  7 788  1 14455  5 599  3 32255  3 333  4 422  1 1  4 4  1 111  1 177  3 333
       Taichung City         2 22244   4 48866  6 6  1 155  4 466  1 12233  3 344  2 22244  9 922  1 14400  8 8  1 188  3 355  3 311  9 922
                             6 62255  1 1,,227766  8 8  2 288  1 12288  3 34444  1 11177  6 62255  9 977  1 13355  8 8  1 166  2 222  5 511  9 977
       Total in Taichung     8 84499  1 1,,776622  1 144  4 433  1 17744  4 46677  1 15511  8 84499  1 18899  2 27755  1 166  3 344  5 577  8 822  1 18899
       Total in Changhua     1 19988   3 38899  3 3  7 7  3 366  9 933  5 599  1 19988  2 299  3 388  0 0  3 3  6 6  2 200  2 299
        Total in Changhua    1 10022   1 18822  2 2  4 4  1 155  3 399  4 422  1 10022  1 122  1 155  0 0  2 2  1 1  9 9  1 122
       Total in Tainan       2 20022   4 42255  2 2  6 6  4 455  1 12200  2 299  2 20022  3 322  5 566  1 1  7 7  7 7  1 177  3 322
       Total in Kaohsiung    1 11133   2 25577  4 4  1 144  2 277  5 566  1 122  1 11133  3 322  5 500  3 3  4 4  1 100  1 155  3 322
       Total                2 2228888  4 4669933  4 466  1 12288  4 46655  1 1119955  4 45544  2 2228888  4 49944  7 76611  5 555  8 888  1 15500  2 20011  4 49944


       Total:1、All Members :2,782,(Companies:2,288,Sponsor Companies:494)。
                   2、Sponsor Representatives:5,454人,(Representatives:4,693,Sponsor Companies:761)。


























































                                                          1-5
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180