Page 186 - Who Makes Machinery in Taiwan (TAMI) 2023-2024
P. 186

TAMI
                                                               Exports and Imports of
                                                               General Machinery








                                              表 表 2    2022 年年 1-12 月月台台灣灣機機械械進進出出口口國國家家統統計計
                                  Table 2 January – December 2021 Taiwan Machinery Trade Statistics by Country
                       排 排名名    出口口國國家家      百萬萬美美元元    出 出口口    增 增減減率率  排名名    進口口國國家家    百萬萬美美元元    進口口    增 增減減
                                             百
                                                                   排
                                出
                                                                                                   進
                                                                             進
                                                                                         百
                       R Raannkk       EExxppoorrtt  CCoouunnttrryy      U USSDD    占 占比比    ( (%%))    R Raannkk   ( (生生產產國國別別))      U USSDD    占 占比比    率((%%))
                                                                                                        率
                                              M Miilllliioonn    E Exxppoorrtt    C Chhaannggee    I Immppoorrtt  CCoouunnttrryy    M Miilllliioonn   I Immppoorr  C Chhaannggee
                                                      R Raattiioo   ( (%%))   ( (CCoouunnttrryy  ooff  OOrriiggiinn))   t t    ( (%%))
                                                                                                  R Raattiioo
                        1   中國大陸              8,999.94   25.9%   -12.0%   1   日本          13,645.85   22.3  3.9%
                            China                                        Japan                       %
                        2   美國                8,904.12  25.6%  21.1%  2  美國               12,396.24  20.2  13.7%
                              United States                              United States               %
                        3 3   日本              2,128.11   6.1%   3.5%   3   荷蘭              8,745.38   14.3  3.2%
                            Japan                                        Netherlands                 %
                        4 4   新加坡             1,845.12  5.3%  45.9%  4   中國大陸              6,814.71  11.1  -2.4%
                            Singapore                                    China                       %
                        5 5   南韓  South Korea   1,228.86   3.5%   9.1%   5   新加坡 Singapore   4,595.06   7.5%   15.6%
                        6 6   荷蘭 Netherlands   1,117.26  3.2%  16.4%  6  德國 Germany        3,284.17  5.4%  4.8%
                        7 7   德國 Germany       923.35   2.7%   5.8%   7   馬來西亞 Malaysia    2,282.45   3.7%   32.6%
                        8 8   越南 Vietnam       896.13  2.6%   2.5%   8   南韓  South Korea   2,280.47  3.7%  36.8%
                        9 9   泰國 Thailand      641.12   1.8%   -1.4%   9   以色列 Israel      1,124.71   1.8%   11.2%
                        1 100   馬來西亞           626.72  1.8%  10.4%  10   英國                 674,44  1.1%  28.2%
                            Malaysia                                     United Kingdom
                        11   印度 India          623.39   1.8%   6.8%   11   義大利 Italy        629.77   1.0%   14.6%
                        12   土耳其 Turkey        495.92  1.4%   9.2%  12   泰國 Thailand        605.87  1.0%  3.6%
                        13   香港  Hong Kong     479.96   1.4%   -16.8%   13   奧地利 Austria    529.08   0.9%   -2.6%
                        14   義大利 Italy         479.42  1.4%  15.7%  14   瑞士 Switzerland     442.61  0.7%  8.0%
                        15   菲律賓 Philippines   433.19   1.2%   10.3%   15   越南 Vietnam      336.96   0.5%   34.5%
                        16   印尼 Indonesia      412.30  1.2%   -3.1%  16  法國 France          243.70  0.4%  4.2%
                        17   墨西哥 Mexico        375.35   1.1%   21.0%   17   墨西哥 Mexico      231.70   0.4%   35.5%
                        18   英國                358.64  1.0%   -4.7%  18  瑞典                 207.75  0.3%  44.7%
                            United Kingdom                               Sweden
                        19   加拿大 Canada        321.59   0.9%   6.4%   19   印尼 Indonesia     177.78   0.3%   9.1%
                        20   澳大利亞 Australia    297.04  0.9%   3.3%  20   菲律賓 Philippines    139.47  0.2%  17.1%
                        21   俄羅斯 Russia        271.08   0.8%   -1.9%   21   加拿大 Canada      126.14   0.2%   11.3%
                        22   法國 France         194.91  0.6%   8.6%  22   丹麥 Denmark         110.24  0.2%  11.5%
                        23   巴西 Brazil         175.89   0.5%   0.2%   23   印度 India          99.98   0.2%   22.1%
                        24   西班牙 Spain         157.87  0.5%  11.7%  24   匈牙利 Hungary         75.12  0.1%  45.2%
                        25   比利時               155.15   0.4%   9.2%   25   捷克                68.62   0.1%   -2.0%
                            Belgium                                      Czech Republic
                        26   阿拉伯聯合大公國          146.84  0.4%  10.6%  26   香港                  62.58  0.1%  2.2%
                                                                 1





                                                               1-16
                                                               1-16
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191