展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥汽車零配件展 | 2023/07/12-2023/07/14 | 墨西哥 | 2101 |
2 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2022/09/13-2022/09/17 | 德國 | Hall 1.2, A14 |
3 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2020/10/21-2020/10/24 | 台灣 | Q0210 |
4 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A56 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | K1029a |
6 | 泰國汽車零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰國 | Hall 104, W12 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | I1206 |
8 | 墨西哥汽車零配件展 | 2011/07/13-2011/07/15 | 墨西哥 | |
9 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
10 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: N25 |
11 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美國 | |
12 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2009/10/13-2009/10/18 | 法國 | |
13 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美國 | 8315 |
14 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: N26 |
15 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | N0419 |
16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美國 | |
17 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2007/10/15-2007/10/20 | 法國 | |
18 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2006/10/31-2006/11/03 | 台灣 | |
19 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 |
公司名稱: | 復岡有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-3-990-9766 | |
傳真: | 886-3-990-9762 | |
網址: |
www.fu-gang.com.tw |