三层吹袋机

  • 型号:KMTL-E3
详细规格及用途描述

机型 KMTL-40-45-40 E3 KMTL-45-55-45 E3 KMTL-55-65-55 E3
KMTL-40-45-40 E3 KMTL-45-55-45 E3 KMTL-55-65-55 E3
适用原料 HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE
HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE
膜厚 0.02-0.15 mm 0.025-0.20 mm 0.03-0.20 mm
0.02-0.15 mm 0.025-0.20 mm 0.03-0.20 mm
膜宽 900 mm 1400 mm 1800 mm
900 mm 1400 mm 1800 mm
最大胶膜产量 110 kgs/hr 150 kgs/hr 250 kgs/hr
110 kgs/hr 150 kgs/hr 250 kgs/hr
主机部份
螺杆直径/型号 Ø 40/45/40 mm Ø 45/55/45 mm Ø 55/65/55 mm
Ø 40/45/40 mm Ø 45/55/45 mm Ø 55/65/55 mm
螺杆长径比 28:1 28:1 28:1
28:1 28:1 28:1
电热量 24.6 kw 34.3 kw 43.7 kw
24.6 kw 34.3 kw 43.7 kw
温控点 11 zone 13 zone 17 zone
11 zone 13 zone 17 zone
螺杆冷却风扇 1/8 HP x 6 1/8 HP x 9 1/8 HP x 9
1/8 HP x 6 1/8 HP x 9 1/8 HP x 9
主驱动马达 AC 15-20-15 HP + Inverter AC 20-30-20 HP + Inverter AC 30-50-30 HP + Inverter
AC 15-20-15 HP + Inverter AC 20-30-20 HP + Inverter AC 30-50-30 HP + Inverter
模头部份
模头直径 Ø200 mm Ø300 mm Ø500 mm
Ø200 mm Ø300 mm Ø500 mm
风环直径 Ø250 mm Ø350 mm Ø550 mm
Ø250 mm Ø350 mm Ø550 mm
电热量 19.8 kw 24.6 kw 28.8 kw
19.8 kw 24.6 kw 28.8 kw
温控点 3 zone 4 zone 4 zone
3 zone 4 zone 4 zone
冷却风车 5 HP 7 1/2 HP 10 HP
5 HP 7 1/2 HP 10 HP
引取部份
引取轮宽 1100 mm 1600 mm 2000 mm
1100 mm 1600 mm 2000 mm
有效引取轮宽 900 mm 1400 mm 1800 mm
900 mm 1400 mm 1800 mm
引取马达 AC 1/2 HP AC 1 HP AC 2 HP
AC 1/2 HP AC 1 HP AC 2 HP
引取速度 65 m/min 45 m/min 40 m/min
65 m/min 45 m/min 40 m/min
卷取部份
卷取轮宽 1100 mm 1600 mm 2000 mm
1100 mm 1600 mm 2000 mm
有效卷取宽度 900 mm 1400 mm 1800 mm
900 mm 1400 mm 1800 mm
卷取马达 DC 1 HP DC 1 HP DC 2 HP
DC 1 HP DC 1 HP DC 2 HP
*网页上之图片及系数只备参考其尺寸,规格,样式会因客户人所订购的配件不同而有所改变