展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 台灣國際扣件展(高雄) | 2024/06/05-2024/06/07 | 台灣 | S2450 |
2 | 台北國際工具機展 | 2023/03/06-2023/03/11 | 台灣 | B0833 |
3 | 台北國際工具機展 | 2022/02/21-2022/02/26 | 台灣 | S0100 |
4 | 印尼手工具及五金-THI展 | 2019/12/04-2019/12/07 | 印尼 | 1311 |
5 | 台北國際工具機展 | 2019/03/04-2019/03/09 | 台灣 | C1226 |
6 | 台中工具機展 | 2017/11/02-2017/11/06 | 台灣 | 0710 |
7 | 東莞國際模具及金屬加工展 | 2014/11/19-2014/11/22 | 中國 | 4H33 |
8 | 泰國國際金屬加工機械展 (METALEX Thailand) | 2013/11/20-2013/11/23 | 泰國 | Hall 5, A535 |
9 | 中國國際高新技術成果交易會 (高交會) | 2013/11/16-2013/11/21 | 中國 | 1 D 6 5 |
10 | 東莞國際模具及金屬加工展 | 2013/11/13-2013/11/16 | 中國 | 4 H 3 6 |
11 | 台中自動化工業大展2013 | 2013/11/07-2013/11/11 | 台灣 | B 0 1 1 1 |
12 | 第14屆中國國際機電產品博覽會 | 2013/09/23-2013/09/26 | 中國 | A 1 7 |
13 | 2013臺中製造技術及設備展 | 2013/07/26-2013/07/30 | 台灣 | A 4 2 0 |
14 | 重慶立嘉機床展 | 2013/05/23-2013/05/26 | 中國 | N 3 4 2 6 |
15 | 第15屆(福州)海峽兩岸經貿交易會 (福州海交會) | 2013/05/18-2013/05/22 | 中國 | 7 0 1 9 |
16 | 泰國國際機械展 | 2013/05/16-2013/05/19 | 泰國 | E 1 3 |
17 | (第17屆)海峽兩岸機械電子商品交易會 | 2013/04/12-2013/04/15 | 中國 | B 9 0 |
18 | 第14屆中國(深圳)國際機械製造工業展覽會 | 2013/03/28-2013/03/31 | 中國 | 4 B 2 3 |
19 | 第15屆中原(鄭州)國際機床展覽會 | 2013/03/28-2013/03/31 | 中國 | B 6 0 b |
20 | 第20屆中國(溫州)國際機床、工模具展覽會 | 2013/03/15-2013/03/17 | 台灣 | 3 A 3 6 2 |
21 | 第14屆中國(寧波)國際機械工業展覽會 | 2013/03/14-2013/03/17 | 中國 | 3 2 9 3 |
22 | 台北國際工具機展 | 2013/03/05-2013/03/10 | 台灣 | C 0 2 2 3 |
23 | 2013第22屆無錫太湖國際機床及模具製造設備展覽會 | 2013/03/01-2013/03/04 | 中國 | A 1 0 9 0 |
24 | 2012年中國國際高新技術成果交易會(深圳高交會) | 2012/11/16-2012/11/21 | 中國 | 1 1 7 1 9 |
25 | 第十四屆東莞國際模具及金屬加工展 | 2012/11/14-2012/11/17 | 中國 | 4 H 3 6 |
公司名稱: | 大憲光學企業股份有限公司 東莞電友實業有限公司 |
|
---|---|---|
電話: | 886-2-2695-8619 | |
傳真: | 886-2-2695-9376 | |
網址: |
www.phonor.com.tw www.cens.com/phonor |