展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥汽車零配件展 | 2024/07/10-2024/07/12 | 墨西哥 | 4020 |
2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
3 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A58 |
4 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8312 |
5 | 莫斯科國際汽車零配件暨維修工具展 | 2019/08/26-2019/08/29 | 俄羅斯 | Hall 2.3, C641 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | J0903a |
7 | 墨西哥汽車零配件展 | 2018/07/11-2018/07/13 | 墨西哥 | 2329 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I0921a |
9 | 泰國汽車零配件展 | 2018/04/05-2018/04/08 | 泰國 | V5 |
10 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | J1029a |
11 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8140 |
12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8239 |
13 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8523 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | I0329 |
15 | 印度汽車暨零配件展 | 2008/01/10-2008/01/17 | 印度 | Hall: 9 CE-20 |
公司名稱: | 旭宏金屬股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-37-542-988 | |
傳真: | 886-37-541-656 | |
網址: |
www.auroral-sinter.com.tw www.cens.com/auroral |