展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2024/12/10-2024/12/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Z3, C07A |
2 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中國 | 2.1 A73 |
3 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中國 | 2.1, A58 |
4 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
5 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/02/15-2023/02/18 | 中國 | 2.1, A58 |
6 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 1.1D100 |
7 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Hall 1, A32 |
8 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | J0430 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I0630 |
10 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth A114 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | J1123 |
12 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中國 | Hall 2 Booth D123 |
13 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8102 |
14 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | J1033a |
15 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | K4-29 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台灣 | K1324 |
17 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8313 |
18 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台灣 | K0604 |
19 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台灣 | I1216 |
20 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台灣 | J418 |
21 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台灣 | J1214 |
22 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | K0804 |
23 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
24 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2007/10/15-2007/10/20 | 法國 | |
25 | 上海國際汽車工業展覽會 | 2007/04/22-2007/04/28 | 中國 | |
26 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台灣 | |
27 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美國 |
公司名稱: | 克拉子軸承企業有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-2-2557-3171, 2278-1433 | |
傳真: | 886-2-2553-5405, 2278-1398 | |
網址: |
www.hbcbearing.com.tw |