展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥汽车零配件展 | 2024/07/10-2024/07/12 | 墨西哥 | 4024 |
2 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 N67 |
3 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | J0526 |
4 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 N69 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | J1009a |
6 | 墨西哥汽车零配件展 | 2015/07/15-2015/07/17 | 墨西哥 | 4534 |
7 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8237 |
8 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:P24 |
9 | 墨西哥汽车零配件展 | 2014/07/16-2014/07/18 | 墨西哥 | 4028 |
10 | 泰国汽车零配件展 | 2014/04/28-2014/05/01 | 泰国 | Hall: 101 Booth No.:A18 |
11 | 巴西圣保罗重型车大客车零配件展 | 2014/04/01-2014/04/05 | 巴西 | |
12 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8223 |
13 | 墨西哥汽车零配件展 | 2013/07/10-2013/07/12 | 墨西哥 | 4128 |
14 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | A91 |
15 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: N60 |
16 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8317 |
17 | 墨西哥汽车零配件展 | 2011/07/13-2011/07/15 | 墨西哥 | |
18 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | J91 |
19 | 阿根廷国际汽车零配件及车辆服务展 | 2010/11/17-2010/11/20 | 阿根廷 | |
20 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: N77 |
21 | 巴西圣保罗重型车大客车零配件展 | 2010/04/27-2010/05/01 | 巴西 | C75 |
22 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2009/04/14-2009/04/18 | 巴西 | J65 |
23 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美国 | 8129 |
24 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: R62 |
25 | 泰国汽车零配件展 | 2008/04/23-2008/04/27 | 泰国 | Hall: 104 K39 |
26 | 墨西哥汽车零配件展 | 2007/07/11-2007/07/13 | 墨西哥 | |
27 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2007/04/10-2007/04/14 | 巴西 | |
28 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美国 | |
29 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德国 | |
30 | 巴西圣保罗汽车工业展 | 2006/05/09-2006/05/13 | 巴西 |
公司名称: | 麦丰企业股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-2-2298-8556 | |
传真: | 886-2-2299-2189, 2298-3923 | |
网址: |
www.mfc.com.tw |