• menu icon
cens logo

展览讯息

序号 展览名称 展览时间 国家 摊位号码
1 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2024/11/05-2024/11/07 美国 C53007
2 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2023/10/31-2023/11/02 美国 NA
3 台北国际汽机车零配件展/台北国际车用电子展 2022/04/20-2022/04/23 台湾 I0830
4 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2019/11/05-2019/11/07 美国 8324
5 台北国际汽机车零配件展/台北国际车用电子展 2019/04/24-2019/04/27 台湾 I1318
6 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2018/10/30-2018/11/01 美国 8324
7 德国法兰克福车辆零配件展 2018/09/11-2018/09/15 德国 4.2 P59
8 台北国际汽机车零配件展/台北国际车用电子展 2018/04/11-2018/04/14 台湾 I1318
9 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2017/10/31-2017/11/02 美国 8324
10 墨西哥汽车零配件展 2017/06/14-2017/06/16 墨西哥 2025
11 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2016/11/01-2016/11/03 美国 8215
12 德国法兰克福车辆零配件展 2016/09/13-2016/09/17 德国 Hall 4.2 P44
13 台北国际汽机车零配件展/台北国际车用电子展 2016/04/06-2016/04/09 台湾 K1316
14 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2015/11/03-2015/11/05 美国 10124
15 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2014/11/04-2014/11/06 美国 8112
16 德国法兰克福车辆零配件展 2014/09/16-2014/09/20 德国 Hall: 4.2 Booth No.:R31
17 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2013/11/05-2013/11/07 美国 8130
18 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2012/10/30-2012/11/01 美国 8127
19 德国法兰克福车辆零配件展 2012/09/11-2012/09/16 德国 Hall: 4.2 Booth No.: R33
20 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2011/11/01-2011/11/03 美国 8325
21 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2010/11/02-2010/11/04 美国
22 德国法兰克福车辆零配件展 2010/09/14-2010/09/19 德国 Hall: 4.2 Booth No: N33
23 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2009/11/03-2009/11/05 美国
24 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2008/11/04-2008/11/06 美国 8623
25 德国法兰克福车辆零配件展 2008/09/16-2008/09/21 德国 Hall: 4.2 Booth No: P85
26 台北国际汽机车零配件展/台北国际车用电子展 2008/04/09-2008/04/12 台湾 N0616
27 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2007/10/30-2007/11/01 美国
28 巴黎国际汽车零配件展 2007/10/15-2007/10/20 法国
29 台北国际汽机车零配件展/台北国际车用电子展 2007/04/02-2007/04/05 台湾
30 AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 2006/10/31-2006/11/02 美国
31 德国法兰克福车辆零配件展 2006/09/12-2006/09/17 德国
公司名称: 佶航贸易有限公司

发送询问函给厂商