機械型號規格表: |
射出糸統 |
機械型號 |
Unit | TA-2.5ST-SS |
TA-3.0ST-SS |
TA-4.0ST-SS |
TA-5.0ST-SS |
TA-6.0ST-SS |
TA-8.0ST-SS |
||||||
螺杆直徑 | mm | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | 40 | 45 | 40 | 48 | 48 | 55 | |
射出壓力 | cm2 | 1580 | 1430 | 1902 | 2012 | 2160 | 1650 | 1880 | 1520 | 1980 | 1720 | 1680 | 2030 | |
射出量 (Ps) | g | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 130 | 180 | 180 | 250 | |
射出率 | cm/sec | 46 | 52 | 56 | 60 | 66 | 74 | 78 | 82 | 82 | 72 | 70 | 72 | |
螺桿行程 | mm | 125 | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | |||||||
螺桿行轉速 | RPM | 10-200 | 10-250 | 315 | 10-350 | 10-400 | 10-400 | |||||||
溫度控制段數 |
3 (+1) | 3 (+1) | 3 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) | ||||||||
料斗容量 | L | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
鎖模糸統
|
鎖模力 | Tons | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 110 | ||||||
開模力 | Tons | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | |||||||
模板尺寸 | mm | 550/390 | 580/490 | 650/510 | 680/510 | 720/520 | 830/580 | |||||||
模柱間距 | mm | 370 | 405 | 470 | 490 | 530 | 570 | |||||||
最小模厚 | mm | 150/70 | 200/75 | 200/150 | 250/200 | 250/200 | 250/300 | |||||||
開模行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |||||||
最大開模距高 | mm | 330/245 | 400/275 | 400/350 | 470/420 | 470/420 | 500/550 | |||||||
頂出力量 | kg | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
頂出行程 | mm | 35 | 35 | 35/120(S) | 35/120(S) | 35/120(S) | 35/120(S) | |||||||
油壓力糸統 |
最大液壓壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||||||
幫浦吐出量 | L/min | 30 | 39 | 39(47) | 47(53) | 53(65) | 90 | |||||||
作動油量 | L | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | |||||||
冷卻水用量 | L | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
油壓馬達電力 | hp | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 15/20 | 25/30 | |||||||
電熱容量 | kw | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |||||||
總用電量 | kw | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 28 | |||||||
其他 |
機械重量 | kg | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 3100 | ||||||
機械外型尺寸 | cm | 130x205x230 | 150x220x235 | 175x240x245 | 185x235x260 | 185x235x260 | 200x245x270 | |||||||
裝船重量 | kg | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3000 | 3500 | |||||||
裝船尺寸 | cm | 205x175x230 | 230x200x235 | 245x240x245 | 320x260x260 | 320x260x260 | 330x280x270 |
選用配件: | |||