高密度塑膠高速吹袋機
- 產品型號:
- KMH-45/55
詳細規格及用途描述
機型 | KMH-45 | KMH-55 |
---|---|---|
KMH-45 | KMH-55 | |
適用原料 | HDPE | HDPE |
HDPE | HDPE | |
膜厚 | 0.008-0.10 mm | 0.008-0.10 mm |
0.008-0.10 mm | 0.008-0.10 mm | |
膜寬 | 650 mm | 900 mm |
650 mm | 900 mm | |
最大膠膜產量 | 10-42 kgs/hr | 20-60 kgs/hr |
10-42 kgs/hr | 20-60 kgs/hr | |
主機部份 | ||
螺桿直徑/型號 | Ø 45mm | Ø 55mm |
Ø 45mm | Ø 55mm | |
螺桿長徑比 | 26:1 | 26:1 |
26:1 | 26:1 | |
電熱量 | 8.6 kw | 12 kw |
8.6 kw | 12 kw | |
溫控點 | 3 zone | 3 zone |
3 zone | 3 zone | |
螺桿冷卻風扇 | 1/8 HP×2 | 1/8 HP×2 |
1/8 HP×2 | 1/8 HP×2 | |
主驅動馬達 | AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter |
AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter | |
模頭部份 | ||
模頭直徑 | Ø70/90 mm | Ø80/100 mm |
Ø70/90 mm | Ø80/100 mm | |
風環直徑 | Ø120 mm | Ø150 mm |
Ø120 mm | Ø150 mm | |
電熱量 | 6.1 kw | 7.6 kw |
6.1 kw | 7.6 kw | |
溫控點 | 2 zone | 2 zone |
2 zone | 2 zone | |
冷卻風車 | 3 HP | 5 HP |
3 HP | 5 HP | |
引取部份 | ||
引取輪寬 | 760 mm | 1100 mm |
760 mm | 1100 mm | |
有效引取輪寬 | 660 mm | 1000 mm |
660 mm | 1000 mm | |
引取馬達 | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
AC 1/2 HP | AC 1/2 HP | |
引取速度 | 85 m/min | 75 m/min |
85 m/min | 75 m/min | |
昇降馬達 | AC 1/2 HP | |
AC 1/2 HP | ||
捲取部份 | ||
捲取輪寬 | 760 mm | 1100 mm |
760 mm | 1100 mm | |
有效捲取寬度 | 660 mm | 1000 mm |
660 mm | 1000 mm | |
捲取馬達 | DC 1/2 HP | DC 1 HP |
DC 1/2 HP | DC 1 HP | |
機器尺寸 | 470×165×400 cm | 500×200×400 cm |
470×165×400 cm | 500×200×400 cm |
*網頁上之圖片及係數只備參考其尺寸,規格,樣式會因客戶人所訂購的配件不同而有所改變